ÒæÑôËÜÁÏÅ¡½ô·À±¬¹Ì¶¨Á¬½ÓË÷Í··ÀË®µçÀ½ÓÍ·³§¼ÒÖ±Ïú
·ÖÀà£ºÒæÑôËÜÁϵçÀ·ÀË®½ÓÍ·
ÐͺţºHQG
Æ·ÅÆ£ºATR
²úµØ£ºÄþ²¨ÊÐ·î»¯Çø
³§¼Ò£º·î»¯ÊÐÍêÃÀÌåÓý¹ÙÍøµçÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾
²úÆ·ÏêÇé
²úÆ·¸ÅÊö
ËÜÁÏ·À±¬·ÀË®µçÀ½ÓÍ·Ò²½ÐÅ¡½ôËÜÁϹ̶¨Í·£¬Æä·À»¤µÈ¼¶ÎªIP54¼¶£¬ºÚÉ«ºÍ»Ò°×É«Á½ÖÖÑÕÉ«£¬ÓÉPA6²ÄÁÏÖÆÔì¶ø³É¡£
½á¹¹Í¼
¼¼Êõ²ÎÊý
HQG-M ¹«ÖÆÂÝÎÆ
¶©»õ±àºÅ | ÊÊÅäÈí¹Ü(mm) | ÂÝÎÆ¹æ¸ñ | Íâ¾¶(mm) | ÂÝÎÆ³¤¶È | ³¤¶È(mm) | °ü×°ÊýÁ¿ |
HQG-AD10/M10 | AD10.0 | M10*1.0 | 11 | 8 | 16 | 100 |
HQG-AD10/M12 | AD10.0 | M12*1.5 | 11 | 8 | 16 | 100 |
HQG-AD13/M16 | AD13.0 | M16*1.5 | 14 | 8 | 16 | 100 |
HQG-AD16/M16 | AD15.8 | M16*1.5 | 17 | 8 | 16 | 100 |
HQG-AD16/M18 | AD15.8 | M18*1.5 | 17 | 8 | 16 | 100 |
HQG-AD18/M18 | AD18.5 | M18*1.5 | 19 | 8 | 16.5 | 100 |
HQG-AD18/M20 | AD18.5 | M20*1.5 | 19 | 8 | 16.5 | 100 |
HQG-AD21/M20 | AD21.2 | M20*1.5 | 22 | 8 | 26 | 50 |
HQG-AD21/M24 | AD21.2 | M24*1.5 | 22 | 8 | 26 | 50 |
HQG-AD28/M25 | AD28.5 | M25*1.5 | 29 | 10 | 32 | 25 |
HQG-AD28/M27 | AD28.5 | M27*2.0 | 29 | 10 | 32 | 25 |
HQG-AD28/M30 | AD28.5 | M30*2.0 | 29 | 10 | 32 | 25 |
HQG-AD34/M32 | AD34.5 | M32*1.5 | 35 | 10 | 38.5 | 20 |
HQG-AD34/M36 | AD34.5 | M36*2.0 | 35 | 10 | 38.5 | 20 |
HQG-AD42/M40 | AD42.5 | M40*1.5 | 43.5 | 14 | 44.5 | 10 |
HQG-AD42/M48 | AD42.5 | M48*2.0 | 43.5 | 14 | 44.5 | 10 |
HQG-AD54/M50 | AD54.5 | M50*1.5 | 55 | 16 | 48 | 5 |
HQG-AD54/M63 | AD54.5 | M63*1.5 | 55 | 16 | 48 | 5 |
HQG-P ¹«ÖÆÂÝÎÆ
¶©»õ±àºÅ | ÊÊÅäÈí¹Ü(mm) | ÂÝÎÆ¹æ¸ñ | Íâ¾¶(mm) | ÂÝÎÆ³¤¶È | ³¤¶È(mm) | °ü×°ÊýÁ¿ |
HQG-AD10/P7 | AD10.0 | PG7 | 11 | 8 | 16 | 100 |
HQG-AD13/P9 | AD13.0 | PG9 | 14 | 8 | 16 | 100 |
HQG-AD16/P11 | AD15.8 | PG11 | 17 | 8 | 16 | 100 |
HQG-AD18/P13.5 | AD18.5 | PG13.5 | 19 | 8 | 16.5 | 100 |
HQG-AD21/P16 | AD21.2 | PG16 | 22 | 8 | 26 | 50 |
HQG-AD28/P21 | AD28.5 | PG21 | 29 | 10 | 32 | 25 |
HQG-AD34/P29 | AD34.5 | PG29 | 35 | 10 | 38.5 | 20 |
HQG-AD42/P36 | AD42.5 | PG36 | 43.5 | 14 | 44.5 | 10 |
HQG-AD54/P48 | AD54.5 | PG48 | 55 | 16 | 48 | 5 |